Tervetuloa MTK:n Kilpailutoiminnan sivulle
Sivulta löydät:
- MTK:n järjestämät kilpailut
- Kilpailut seuran luistelijoille ja joukkueille
- Kilpailutulokset
- Linkin edellisen kauden kilpailutoimintaan
MTK:n järjestämät kilpailut ja kilpailutapahtumat kaudella 2026-2027
MTK Yksinluistelun ISU Kutsukilpailu 26.9.2026
MTK:n kilpailun asiat: ylkisat@myllypurontaitoluisteluklubi.net
Kiitos osallistumisesta MTK:n ISU Kutsukilpailuun
MTK Kultahelmi Kutsukilpailu 14.11.2026
Tulokset:
Minit
Tintit
Pikkutintit
MTK:n kilpailun asiat: ylkisat@myllypurontaitoluisteluklubi.net
Kiitos osallistumisesta MTK:n Kultahelmi Kutsukilpailuun
MTK Minit Cup alueen lohko 1. kilpailu 12.12.2026
MTK:n kilpailun asiat: ylkisat@myllypurontaitoluisteluklubi.net
MTK Dreams on Ice Kutsukilpailu 13.2.2027
Kutsukilpailu sarjoille juniorit, noviisit, minorit ja tulokkaat.
Alustavasti 1+1 kilpailuna ainakin tulokkaat, minorit ja noviisit
mlkisat@myllypurontaitoluisteluklubi.net
Kausi 2026-2027
MTK Kilpailukalenteri
Kilpailutulokset kaudella 2026-2027 syksy
| Päivä | Kilpailu | Järjestäjä | Sarja | Luistelija | AJ | Tulokset | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.-15.11.2026 | ISU-sarjojen kutsukilpailu | HSK | SM-Noviisit R2 | Elsi Vyyryläinen | ISU | 17./24 | 43,21 |
| 13.-15.11.2026 | ISU-sarjojen kutsukilpailu | HSK | Debytantit R1 | Oona Nevalainen | ISU | 11./17 | 41,50 |
| 13.-15.11.2026 | ISU-sarjojen kutsukilpailu | HSK | Debytantit R1 | Linda Hänninen | ISU | 13./17 | 40,27 |
| 13.-15.11.2026 | ISU-sarjojen kutsukilpailu | HSK | B-Debytantit | Catherine Yu | ISU | 6./15 | 32,78 |
| 13.-15.11.2026 | ISU-sarjojen kutsukilpailu | HSK | A-Silmut R1 | Sofia Peljo | ISU | 2./12 | 36,45 |
| 14.11.2026 | QUE Syyssynchro 2026 | HSK | Noviisit | Emerald Dreams | Mupi | 4./9 | 52,14 |
| 14.11.2026 | QUE Syyssynchro 2026 | HSK | Minorit | Mini Dreams | Mupi | 5./5 | 43,26 |
| 14.11.2026 | MTK Kultahelmi kutsukilpailu | MTK | Minit | Mai Huuskonen | TA | 3. | 46,00 |
| 14.11.2026 | MTK Kultahelmi kutsukilpailu | MTK | Minit | Mila Kassab | TA | ||
| 14.11.2026 | MTK Kultahelmi kutsukilpailu | MTK | Minit | Hilma Paavola | TA | ||
| 14.11.2026 | MTK Kultahelmi kutsukilpailu | MTK | Minit | Saara Ruhkala | TA | ||
| 14.11.2026 | MTK Kultahelmi kutsukilpailu | MTK | Minit | Isla Mattila | TA | ||
| 14.11.2026 | MTK Kultahelmi kutsukilpailu | MTK | Minit | Emilia Leino | TA | ||
| 14.11.2026 | MTK Kultahelmi kutsukilpailu | MTK | Minit | Inna Saukkonen | TA | ||
| 14.11.2026 | MTK Kultahelmi kutsukilpailu | MTK | Tintit | Selma Hirvilinna | SA | 2. | 21,67 |
| 14.11.2026 | MTK Kultahelmi kutsukilpailu | MTK | Tintit | Elsa Asheesh | SA | 3. | 19,67 |
| 14.11.2026 | MTK Kultahelmi kutsukilpailu | MTK | Tintit | Viviana Sallinen | SA | ||
| 14.11.2026 | MTK Kultahelmi kutsukilpailu | MTK | Tintit | Seela Seila | SA | ||
| 14.11.2026 | MTK Kultahelmi kutsukilpailu | MTK | Pikkutintit | Eevi Kauppinen | SA | 1. | 21,00 |
| 14.11.2026 | MTK Kultahelmi kutsukilpailu | MTK | Pikkutintit | Anastasia Eriksson | SA | 2. | 16,33 |
| 7.-8.11.2026 | Schanzer Pirouette 2027 | ERC Ingolstadt Eiskunstlauf | Nachwuchs A | Elsi Vyyryläinen | ISU | 4./19 | 78,54 |
| 7.-8.11.2026 | Schanzer Pirouette 2027 | ERC Ingolstadt Eiskunstlauf | Neulinge B | Linda Hänninen | ISU | 2./20 | 40,67 |
| 7.-8.11.2026 | Schanzer Pirouette 2027 | ERC Ingolstadt Eiskunstlauf | Neulinge B | Oona Nevalainen | ISU | 4./20 | 37,56 |
| 7.-8.11.2026 | Schanzer Pirouette 2027 | ERC Ingolstadt Eiskunstlauf | Neulinge B | Catherine Yu | ISU | 7./20 | 34,92 |
| 7.-8.11.2026 | Schanzer Pirouette 2027 | ERC Ingolstadt Eiskunstlauf | Neulinge B | Nea Virola | ISU | 14./20 | 28,27 |
| 7.-8.11.2026 | Schanzer Pirouette 2027 | ERC Ingolstadt Eiskunstlauf | Anfänger B | Sofia Peljo | ISU | 6./17 | 30,87 |
| 7.-8.11.2026 | Schanzer Pirouette 2027 | ERC Ingolstadt Eiskunstlauf | Anfänger B | Armi Mäkäläinen | ISU | 15./17 | 24,58 |
| 31.10-1.11.2026 | Tähtisade kutsukilpailu | KeLS | B-Silmut vanhemmat | Lilli Takala | TA | 2./18 | 43,33 |
| 31.10-1.11.2026 | Tähtisade kutsukilpailu | KeLS | B-Silmut vanhemmat | Adelah Asheesh | TA | 7./18 | 38,00 |
| 31.10-1.11.2026 | Tähtisade kutsukilpailu | KeLS | B-Silmut vanhemmat | Armi Mäkäläinen | TA | 10./18 | 38,00 |
| 31.10-1.11.2026 | Tähtisade kutsukilpailu | KeLS | B-Silmut vanhemmat | Eva Morelli | TA | 17./18 | 35,33 |
| 31.10-1.11.2026 | Tähtisade kutsukilpailu | KeLS | B-Silmut nuoremmat | Sofia Edgren | TA | 5./20 | 44,33 |
| 31.10-1.11.2026 | Tähtisade kutsukilpailu | KeLS | Minit s 2016 | Isla Mattila | TA | 2. | 46,67 |
| 31.10-1.11.2026 | Tähtisade kutsukilpailu | KeLS | Minit s 2016 | Mila Kassab | TA | ||
| 31.10-1.11.2026 | Tähtisade kutsukilpailu | KeLS | Minit s. 1.1-30.6.2017 | Mai Huuskonen | TA | 2. | 42,33 |
| 31.10-1.11.2026 | Tähtisade kutsukilpailu | KeLS | Minit s. 1.1-30.6.2017 | Inna Saukkonen | TA | ||
| 31.10-1.11.2026 | Tähtisade kutsukilpailu | KeLS | Minit s.1.7-31.12.2017 | Hilma Paavola | TA | 3. | 41,00 |
| 31.10-1.11.2026 | Tähtisade kutsukilpailu | KeLS | Minit s.1.7-31.12.2017 | Emilia Leino | TA | ||
| 31.10-1.11.2026 | Tähtisade kutsukilpailu | KeLS | Minit s.1.7-31.12.2017 | Saara Ruhkala | TA | ||
| 31.10-1.11.2026 | Tähtisade kutsukilpailu | KeLS | Tintit s. 2018 | Selma HIrvilinna | SA | 1. | 26,67 |
| 31.10-1.11.2026 | Tähtisade kutsukilpailu | KeLS | Tintit s. 2018 | Elsa Asheesh | SA | ||
| 31.10-1.11.2026 | Tähtisade kutsukilpailu | KeLS | Tintit s. 2018 | Seela Seila | SA | ||
| 31.10.2026 | Halloween kutsukilpailu | EVT | SM-noviisit | Elsi Vyyryläinen | ISU | 12./16 | 49,39 |
| 31.10.2026 | Halloween kutsukilpailu | EVT | B-Debytantit | Catherine Yu | ISU | 3./6 | 31,67 |
| 24.10.2026 | Porvoon Syystähdet, seurakilpailu | PTL | B-Silmut | Lilli Takala | TA | 1./18 | 48,33 |
| 24.10.2026 | Porvoon Syystähdet, seurakilpailu | PTL | B-Silmut | Emilia Uljas | TA | 4./18 | 46,00 |
| 24.10.2026 | Porvoon Syystähdet, seurakilpailu | PTL | B-Silmut | Sofia Edgren | TA | 5./18 | 44,00 |
| 24.10.2026 | Porvoon Syystähdet, seurakilpailu | PTL | B-Silmut | Armi Mäkäläinen | TA | 9./18 | 39,67 |
| 24.10.2026 | Porvoon Syystähdet, seurakilpailu | PTL | Minit vanhemmat | Mai Huuskonen | TA | 1. | 47,67 |
| 24.10.2026 | Porvoon Syystähdet, seurakilpailu | PTL | Minit vanhemmat | Inna Saukkonen | TA | ||
| 24.10.2026 | Porvoon Syystähdet, seurakilpailu | PTL | Minit vanhemmat | Mila Kassab | TA | ||
| 24.10.2026 | Porvoon Syystähdet, seurakilpailu | PTL | Minit vanhemmat | Isla Mattila | TA | ||
| 24.10.2026 | Porvoon Syystähdet, seurakilpailu | PTL | Minit nuoremmat | Emilia Leino | TA | ||
| 24.10.2026 | Porvoon Syystähdet, seurakilpailu | PTL | Minit nuoremmat | Hilma Paavola | TA | ||
| 24.10.2026 | Porvoon Syystähdet, seurakilpailu | PTL | Minit nuoremmat | Saara Ruhkala | TA | ||
| 24.10.2026 | Porvoon Syystähdet, seurakilpailu | PTL | Tintit | Selma Hirvilinna | SA | 1. | 25,33 |
| 24.10.2026 | Porvoon Syystähdet, seurakilpailu | PTL | Tintit | Seela Seila | SA | 3. | 19,33 |
| 17.-18.10.2026 | B-Debytanttien sekä A-Silmujen 1. lohkokilpailu | HTA | B-Debytantit | Catherine Yu | ISU | 3./12 | 33,69 |
| 17.-18.10.2026 | B-Debytanttien sekä A-Silmujen 1. lohkokilpailu | HTA | B-Debytantit | Mindi Halonen | ISU | 8./12 | 29,82 |
| 17.-18.10.2026 | B-Debytanttien sekä A-Silmujen 1. lohkokilpailu | HTA | A-Silmut | Sofia Peljo | ISU | 14./29 | 31,78 |
| 17.-18.10.2026 | B-Debytanttien sekä A-Silmujen 1. lohkokilpailu | HTA | A-Silmut | Nea Virola | ISU | 17./29 | 30,05 |
| 10.-11.10.2026 | YL SM Noviisit&Debytantit lohkokilpailu | KoTa | SM Noviisit R2 | Elsi Vyyryläinen | ISU | 8./25 | 78,98 |
| 10.-11.10.2026 | YL SM Noviisit&Debytantit lohkokilpailu | KoTa | Debytantit R1 | Linda Hänninen | ISU | 11./28 | 44,62 |
| 10.-11.10.2026 | YL SM Noviisit&Debytantit lohkokilpailu | KoTa | Debytantit R1 | Oona Nevalainen | ISU | 12./28 | 42,84 |
| 26.9.2026 | MTK ISU Kutsukilpailu | MTK | SM Noviisit | Elsi Vyyryläinen | ISU | 7./21 | 54,01 |
| 26.9.2026 | MTK ISU Kutsukilpailu | MTK | Debytantit | Linda Hänninen | ISU | 4./17 | 44,34 |
| 26.9.2026 | MTK ISU Kutsukilpailu | MTK | Debytantit | Oona Nevalainen | ISU | 11./17 | 40,29 |
| 26.9.2026 | MTK ISU Kutsukilpailu | MTK | B Debytantit | Catherine Yu | ISU | 3./10 | 30,45 |
| 26.9.2026 | MTK ISU Kutsukilpailu | MTK | B Debytantit | Mindi Halonen | ISU | 8,/10 | 27,49 |
| 26.9.2026 | MTK ISU Kutsukilpailu | MTK | A-Silmut | Sofia Peljo | ISU | 7./32 | 33,32 |
| 26.9.2026 | MTK ISU Kutsukilpailu | MTK | A-Silmut | Nea Virola | ISU | 22./32 | 28,59 |
| 19.-20.9.2026 | YL Aloituskilpailu 4 | SaTu | SM Noviisit | Elsi Vyyryläinen | ISU | 11./24 | 73,57 |
| 19.-20.9.2026 | YL Aloituskilpailu 4 | SaTu | Debytantit | Oona Nevalainen | ISU | 8./22 | 41,50 |
| 19.-20.9.2026 | YL Aloituskilpailu 4 | SaTu | Debytantit | Linda Hänninen | ISU | 12./22 | 40,77 |

